

Every active New York scratcher, with prizes remaining and launch odds — the complete board, updated daily from official New York Lottery data.
As of Oct 17, 2026, Savvy Scratch is tracking all 107 active New York scratch-off games, rechecked every day against the official New York Lottery's remaining-prize reports. Instead of trusting the odds printed at launch, we follow how each game's real prizes get claimed over time and flag the ones that have gone dead — so you can put your money on games that still have something worth winning.
All 107 games New York currently has on shelves — the complete list, with each game’s launch odds. Sort any column or filter by ticket price. Today’s live odds are a members feature.
| Launch odds | Odds now 🔒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 A WEEK FOR LIFE#1686 | $20 | $10,000/Week for life | 2 / 3 | 1 in 8,163,900 | |
| $10,000,000 CASH#1606 | $30 | $10,000,000 | 1 / 3 | 1 in 6,097,983 | |
| $10,000,000 DELUXEBad#1489 | $30 | $10,000,000 | All claimed | 1 in 3,521,600 | N/A |
| 300X THE MONEY#1691 | $30 | $10,000,000 | 3 / 4 | 1 in 4,458,863 | |
| JACKPOT FORTUNE#1585 | $30 | $10,000,000 | 1 / 3 | 1 in 6,048,683 | |
| ULTIMATE CASHBad#1650 | $30 | $10,000,000 | 1 / 3 | 1 in 6,176,733 | 1 in 7,950,471 |
| X SERIES: 200X#1512 | $30 | $10,000,000 | 1 / 5 | 1 in 4,319,110 | |
| SET FOR LIFE#1639 | $10 | $5,000/Week for life | 2 / 6 | 1 in 8,018,625 | |
| $300,000,000 CASH PAYOUT#1528 | $20 | $5,000,000 | 1 / 4 | 1 in 5,186,688 | |
| $5,000,000 BLITZ#1671 | $20 | $5,000,000 | 3 / 4 | 1 in 4,523,550 | |
| $5,000,000 CASH ROYALE#1579 | $20 | $5,000,000 | 1 / 4 | 1 in 4,538,563 | |
| $5,000,000 SPECTACULAR#1709 | $20 | $5,000,000 | 4 / 4 | 1 in 4,631,550 | |
| 200Xtra#1684 | $20 | $5,000,000 | 2 / 4 | 1 in 4,562,438 | |
| BONUS 100X#1643 | $20 | $5,000,000 | 2 / 4 | 1 in 4,473,038 | |
| MILLIONAIRE RICHES#1700 | $20 | $5,000,000 | 4 / 4 | 1 in 4,580,113 | |
| MYSTERY MULTIPLIER#1663 | $20 | $5,000,000 | 2 / 4 | 1 in 4,529,988 | |
| VIP MILLIONS#1546 | $30 | $5,000,000 | 1 / 4 | 1 in 5,481,975 | |
| $3,000,000 200X CASHWORDNew#1713 | $30 | $3,000,000 | 4 / 4 | 1 in 3,645,938 | 1 in 3,591,823 |
| $3,000,000 BONUS STARSBad#1688 | $10 | $3,000,000 | 1 / 3 | 1 in 5,878,683 | 1 in 8,947,071 |
| $3,000,000 CA$HBad#1667 | $10 | $3,000,000 | All claimed | 1 in 3,294,417 | N/A |
| $3,000,000 MAXBad#1612 | $10 | $3,000,000 | All claimed | 1 in 6,011,400 | N/A |
| $3,000,000 MAX MULTIPLIER#1697 | $10 | $3,000,000 | 2 / 3 | 1 in 5,890,133 | |
| 100Xtra#1681 | $10 | $3,000,000 | 3 / 4 | 1 in 5,498,575 | |
| BONUS 50X#1640 | $10 | $3,000,000 | 1 / 4 | 1 in 5,620,863 | |
| BONUS BUCKS#1660 | $10 | $3,000,000 | 2 / 3 | 1 in 5,902,483 | |
| MONEY MATCH#1654 | $10 | $3,000,000 | 1 / 3 | 1 in 5,829,633 | |
| $2,000,000 100X CASHWORD#1694 | $20 | $2,000,000 | 3 / 4 | 1 in 4,539,513 | |
| $2,000,000 CASHWORDBad#1609 | $20 | $2,000,000 | All claimed | 1 in 4,571,313 | N/A |
| WIN FOR LIFE#1453 | $2 | $1,000/Week for life | 1 / 5 | 1 in 9,119,000 | |
| WIN FOR LIFEBad#1624 | $2 | $1,000/Week for life | 3 / 10 | 1 in 4,809,700 | 1 in 7,060,432 |
| $1,000,000 50X CASHWORD#1703 | $10 | $1,000,000 | 3 / 4 | 1 in 4,582,150 | |
| $1,000,000 BONUS CASHWORD#1666 | $10 | $1,000,000 | 1 / 4 | 1 in 4,580,213 | |
| $1,000,000 GOLD#1655 | $5 | $1,000,000 | 2 / 4 | 1 in 1,508,175 | |
| $1,000,000 MUST LOVE DOGS#1692 | $5 | $1,000,000 | 1 / 3 | 1 in 2,711,333 | |
| 50XtraBad#1685 | $5 | $1,000,000 | All claimed | 1 in 3,543,400 | N/A |
| BONUS 20XBad#1641 | $5 | $1,000,000 | All claimed | 1 in 3,397,625 | N/A |
| MILLIONAIRE MAKERBad#1540 | $20 | $1,000,000 | 2 / 20 | 1 in 1,089,650 | 1 in 1,481,517 |
| MONEY VAULT MULTIPLIER#1710 | $5 | $1,000,000 | 4 / 4 | 1 in 2,147,850 | |
| MORE MONEYBad#1668 | $5 | $1,000,000 | All claimed | 1 in 2,054,600 | N/A |
| NEW YORK MILLIONAIRE#1651 | $5 | $1,000,000 | 1 / 4 | 1 in 1,976,400 | |
| XTREME WINNINGSBad#1596 | $5 | $1,000,000 | All claimed | 1 in 4,536,400 | N/A |
| $500,000 BLAST#1600 | $5 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 3,047,200 | |
| $500,000 MATCH TO WINBad#1658 | $5 | $500,000 | All claimed | 1 in 1,992,033 | N/A |
| $500,000 YEAR OF THE HORSEBad#1682 | $5 | $500,000 | All claimed | 1 in 2,015,367 | N/A |
| 13#1714 | $5 | $500,000 | 3 / 3 | 1 in 2,853,733 | |
| 2026Bad#1678 | $5 | $500,000 | All claimed | 1 in 2,040,067 | N/A |
| CASINO NIGHTS#1661 | $5 | $500,000 | 1 / 4 | 1 in 1,526,650 | |
| DOUBLE WINBad#1610 | $5 | $500,000 | All claimed | 1 in 3,031,867 | N/A |
| DOUBLE YOUR MONEY#1698 | $5 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 2,244,933 | |
| HOT DOG!#1701 | $5 | $500,000 | 2 / 3 | 1 in 2,305,500 | |
| LADY LUCK 25X#1705 | $5 | $500,000 | 3 / 4 | 1 in 2,433,050 | |
| LUCKY 13#1672 | $5 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,962,733 | |
| POT OF GOLD#1695 | $5 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 2,304,967 | |
| WINNING STREAK 25XBad#1664 | $5 | $500,000 | All claimed | 1 in 1,833,425 | N/A |
| BINGO MULTIPLIERBad#1647 | $5 | $300,000 | All claimed | 1 in 2,459,900 | N/A |
| BINGO TIMES 20#1689 | $5 | $300,000 | 2 / 5 | 1 in 3,044,360 | |
| CASH LINESNew#1728 | $5 | $300,000 | 3 / 3 | 1 in 2,306,367 | 1 in 2,177,251 |
| DOUBLE TRIPLE CASHWORDBad#1632 | $5 | $300,000 | All claimed | 1 in 4,626,530 | N/A |
| DOUBLE TRIPLE CASHWORD#1708 | $5 | $300,000 | 9 / 10 | 1 in 4,575,300 | |
| LUCKY NUMBERSNew#1715 | $5 | $300,000 | 4 / 4 | 1 in 1,690,400 | 1 in 1,602,421 |
| MATCH 7s#1696 | $3 | $70,000 | 3 / 6 | 1 in 1,915,267 | |
| 30Xtra CASHWORD#1687 | $3 | $60,000 | 1 / 4 | 1 in 3,345,350 | |
| CASHWORD EXTRA!Bad#1662 | $3 | $60,000 | All claimed | 1 in 3,827,400 | N/A |
| DIAMOND CASHWORD#1702 | $3 | $60,000 | 5 / 5 | 1 in 3,429,480 | |
| LUCKY LINES#1611 | $3 | $60,000 | 4 / 21 | 1 in 484,067 | |
| MULTIPLY YOUR NUMBERS#1631 | $3 | $60,000 | 1 / 4 | 1 in 2,594,450 | |
| UNLOCK IT!Bad#1656 | $3 | $60,000 | All claimed | 1 in 2,866,550 | N/A |
| WIN $60,000#1673 | $3 | $60,000 | 1 / 4 | 1 in 2,828,150 | |
| $25,000 EXTRA CA$H#1669 | $2 | $25,000 | 4 / 10 | 1 in 966,775 | |
| BONUS 10XBad#1642 | $2 | $25,000 | All claimed | 1 in 1,187,875 | N/A |
| CASH DROPBad#1627 | $2 | $25,000 | 1 / 8 | 1 in 1,231,281 | 1 in 1,478,960 |
| DOUBLE DEUCES#1608 | $2 | $25,000 | 2 / 10 | 1 in 961,600 | |
| WIN IT ALL#1706 | $2 | $25,000 | 6 / 10 | 1 in 986,800 | |
| XTREME BUCKS#1597 | $2 | $25,000 | 1 / 10 | 1 in 1,724,425 | |
| BLACKJACK DOUBLERBad#1652 | $2 | $21,000 | All claimed | 1 in 967,075 | N/A |
| BONUS BLACKJACK#1693 | $2 | $21,000 | 5 / 10 | 1 in 970,650 | |
| TRIPLE 7-11-21#1617 | $2 | $21,000 | 1 / 4 | 1 in 2,470,563 | |
| CASHWORD DOUBLERBad#1531 | $2 | $20,000 | All claimed | 1 in 2,731,758 | N/A |
| CASHWORD DOUBLERBad#1619 | $2 | $20,000 | All claimed | 1 in 2,685,375 | N/A |
| CASHWORD DOUBLER#1670 | $2 | $20,000 | 14 / 30 | 1 in 2,722,458 | |
| CASHWORD#1649 | $2 | $10,000 | 6 / 24 | 1 in 1,705,302 | |
| LUCKY 7'SBad#1653 | $1 | $7,000 | 2 / 20 | 1 in 1,272,775 | 1 in 1,423,640 |
| INSTANT TAKE 5#1574 | $1 | $5,555 | 24 / 95 | 1 in 546,263 | |
| INSTANT TAKE 5#1628 | $1 | $5,555 | 19 / 95 | 1 in 528,432 | |
| INSTANT TAKE 5#1680 | $1 | $5,555 | 50 / 95 | 1 in 530,687 | |
| $5,000 HOLIDAY FRENZY/$5,000 GOLD#1674 | $10 | $5,000 | 35 / 513 | 1 in 11,868 | |
| 10XtraBad#1679 | $1 | $5,000 | All claimed | 1 in 1,488,625 | N/A |
| ALL CASH#1571 | $20 | $5,000 | 140 / 1,680 | 1 in 6,177 | |
| BONUS 5XBad#1638 | $1 | $5,000 | 1 / 12 | 1 in 1,504,938 | 1 in 2,103,109 |
| MONEY BAGS#1711 | $1 | $5,000 | 6 / 10 | 1 in 1,358,850 | |
| 3-2-WON!#1648 | $1 | $3,000 | 3 / 20 | 1 in 674,100 | |
| TRIPLE MATCH#1659 | $1 | $3,000 | 4 / 15 | 1 in 905,550 | |
| 7-11-21 TRIPLER#1690 | $1 | $2,100 | 6 / 20 | 1 in 677,900 | |
| 9S IN A LINE DOUBLER#1665 | $1 | $999 | 3 / 13 | 1 in 1,006,769 | |
| $100, $200 0R $500#1629 | $30 | $500 | 1,014 / 61,795 | 1 in 100 | |
| $100, $200 OR $500!#1677 | $30 | $500 | 1,380 / 61,362 | 1 in 100 | |
| $500 HOLIDAY BONUSBad#1675 | $5 | $500 | 173 / 1,570 | 1 in 3,111 | 1 in 4,590 |
| INSTANT $500Bad#1561 | $10 | $500 | 733 / 56,773 | 1 in 326 | 1 in 476 |
| LOOSE CHANGEBad#1552 | $1 | $500 | 54 / 3,128 | 1 in 49,244 | 1 in 96,086 |
| LOOSE CHANGEBad#1618 | $1 | $500 | 54 / 3,205 | 1 in 47,983 | 1 in 102,504 |
| LOOSE CHANGE#1707 | $1 | $500 | 1,297 / 1,548 | 1 in 47,473 | |
| SHOW ME $500Bad#1603 | $10 | $500 | 518 / 42,396 | 1 in 685 | 1 in 21,881 |
| WIN $250Bad#1604 | $5 | $250 | 492 / 18,340 | 1 in 498 | 1 in 911 |
| WIN EITHER $100 OR $200!#1657 | $20 | $200 | 11,241 / 180,436 | 1 in 50 | |
| $100s FOR THE HOLIDAYS#1676 | $2 | $100 | 300 / 1,478 | 1 in 4,949 | |
| $50 OR $100Bad#1646 | $10 | $100 | 1,818 / 123,659 | 1 in 50 | 1 in 65 |
| $50 OR $100#1704 | $10 | $100 | 120,606 / 173,062 | 1 in 67 |
The launch odds above are printed on the ticket, and our New and Bad games already show their live odds free. Members see every remaining game’s live odds right now — recalculated daily from the prizes and tickets still left — plus our buy / avoid rating and the full ranked best-value order. 22 of these New York games have already lost their top prize; we show you which.
Every day we read New York’s official remaining-prize reports for every active scratch-off game.
From the top prizes and tickets still left, we calculate today’s live odds and compare them to the game’s launch odds.
Games where the big prizes are gone show live odds that have gotten worse than launch — the ones to skip. That live view is the members feature.

What the number on the back really means, why it changes daily, and why top prizes are all that matter.
The single number that decides whether a scratch-off is worth your money.
Yes — every day, as prizes get claimed. Here’s how to use that to your advantage.
Savvy Scratch is an analysis tool, not the lottery. No app can guarantee a win — scratch-offs are gambling and the house keeps an edge on every game. Play for entertainment, set a budget, and if it stops being fun, get help. 21+.