

Every active New Jersey scratcher, with prizes remaining and launch odds — the complete board, updated daily from official New Jersey Lottery data.
As of Oct 16, 2026, Savvy Scratch is tracking all 130 active New Jersey scratch-off games, rechecked every day against the official New Jersey Lottery's remaining-prize reports. Instead of trusting the odds printed at launch, we follow how each game's real prizes get claimed over time and flag the ones that have gone dead — so you can put your money on games that still have something worth winning.
All 130 games New Jersey currently has on shelves — the complete list, with each game’s launch odds. Sort any column or filter by ticket price. Today’s live odds are a members feature.
| Launch odds | Odds now 🔒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5,000,000 Fortune#1908 | $30 | $5,000,000* | 1 / 3 | 1 in 2,343,487 | |
| 200X Cash BlitzBad#1870 | $30 | $4,000,000* | All claimed | 1 in 2,965,953 | N/A |
| Jersey Riches#1962 | $30 | $3,000,000* | 2 / 3 | 1 in 2,195,347 | |
| Win For Life!#1948 | $5 | $10,000 A MONTH/LIF | 1 / 3 | 1 in 4,325,800 | |
| Jackpot Millions#1941 | $30 | $3,000,000* | 2 / 3 | 1 in 2,433,193 | |
| Millionaire Maker#1892 | $25 | $2,000,000* | 1 / 3 | 1 in 1,853,653 | |
| First Class Fortunes#1985 | $25 | $2,000,000* | 3 / 3 | 1 in 1,851,640 | |
| Win For Life!Bad#1867 | $3 | $5,000 A MONTH/LIFE | All claimed | 1 in 4,244,933 | N/A |
| $1,000,000 Platinum Payout#1844 | $20 | $1,000,000* | 1 / 3 | 1 in 2,418,253 | |
| 100X Cash Blitz#1874 | $20 | $1,000,000* | 1 / 3 | 1 in 2,458,660 | |
| Mega Hot 7's#1903 | $20 | $1,000,000* | 1 / 3 | 1 in 2,439,133 | |
| Colossal CrosswordBad#1921 | $30 | $600,000 | All claimed | 1 in 616,293 | N/A |
| Crossword XtremeBad#1981 | $30 | $600,000 | 1 / 3 | 1 in 603,767 | 1 in 952,324 |
| Crossword Xtreme#1968 | $30 | $600,000 | 1 / 3 | 1 in 611,787 | |
| Crossword XtremeBad#1926 | $30 | $600,000 | All claimed | 1 in 617,480 | N/A |
| $1 Million Premier Ca$h#1974 | $20 | $1,000,000* | 3 / 3 | 1 in 2,635,433 | |
| $1,000,000 Ultimate Spectacul#1877 | $30 | $1,000,000* | 4 / 9 | 1 in 1,042,078 | |
| $1,000,000 Spectacular#1938 | $10 | $1,000,000* | 1 / 4 | 1 in 2,440,628 | |
| Black Opal 7's#1991 | $20 | $1,000,000* | 2 / 3 | 1 in 2,432,740 | |
| $100 Million Diamond DazzlerBad#1913 | $20 | $1,000,000* | All claimed | 1 in 2,833,680 | N/A |
| $1,000,000 PaydayNew#2001 | $30 | $1,000,000* | 9 / 9 | 1 in 1,029,858 | 1 in 988,212 |
| 100X#1960 | $20 | $1,000,000* | 1 / 3 | 1 in 2,458,087 | |
| $1,000,000 SpectacularBad#1866 | $10 | $1,000,000* | All claimed | 1 in 2,432,760 | N/A |
| $500,000 Gold Payout#1843 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 2,864,940 | |
| $500,000 Lion's Share#1929 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,235,370 | |
| $500,000 Triple MatchBad#1914 | $10 | $500,000 | All claimed | 1 in 1,210,340 | N/A |
| 50XBad#1959 | $10 | $500,000 | All claimed | 1 in 1,216,500 | N/A |
| 50X Cash Blitz#1873 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 2,718,470 | |
| AC Night$#1971 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,235,760 | |
| Cash Fever#1972 | $10 | $500,000 | 2 / 3 | 1 in 1,235,560 | |
| Disco DollarfestBad#1951 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,235,130 | 1 in 1,768,033 |
| Neon 9's#1927 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,234,690 | |
| Neon Cash Party#1857 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,435,980 | |
| Power 10XBad#1785 | $10 | $500,000 | All claimed | 1 in 2,883,620 | N/A |
| Ruby 7's#1990 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,429,940 | |
| Super Hot 7'sBad#1902 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 2,804,680 | 1 in 3,887,259 |
| The Shore Thing#1920 | $10 | $500,000 | 1 / 3 | 1 in 1,235,260 | |
| Winter Green#1881 | $10 | $500,000 | 1 / 2 | 1 in 1,853,595 | |
| Winter IceBad#1945 | $10 | $500,000 | All claimed | 1 in 1,828,575 | N/A |
| Crossword BonanzaBad#1976 | $20 | $400,000 | 1 / 3 | 1 in 823,660 | 1 in 1,203,782 |
| Crossword Bonanza#1955 | $20 | $400,000 | 1 / 3 | 1 in 784,387 | |
| Crossword Bonanza#1935 | $20 | $400,000 | 1 / 3 | 1 in 791,540 | |
| Crossword Bonanza#1905 | $20 | $400,000 | 2 / 3 | 1 in 805,693 | |
| The Bigger Spin#1792 | $10 | $300,000 | 1 / 3 | 1 in 2,035,390 | |
| $250,000 Crossword#1996 | $10 | $250,000 | 5 / 6 | 1 in 611,365 | |
| $250,000 Crossword#1965 | $10 | $250,000 | 1 / 6 | 1 in 617,790 | |
| $250,000 CrosswordBad#1933 | $10 | $250,000 | All claimed | 1 in 607,625 | N/A |
| $250,000 CrosswordBad#1912 | $10 | $250,000 | All claimed | 1 in 617,820 | N/A |
| Quarter Million Ca$h#1939 | $20 | $250,000 | 6 / 9 | 1 in 821,047 | |
| $500 Cash Craze#1963 | $5 | $200,000 | 1 / 4 | 1 in 1,359,225 | |
| 20X#1958 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 2,037,540 | |
| 20X Cash BlitzBad#1872 | $5 | $200,000 | All claimed | 1 in 2,041,040 | N/A |
| Ca$h MoneyBad#1984 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,584,820 | 1 in 2,506,484 |
| Cash 4-Ever#1924 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,596,720 | |
| Deep PocketsBad#1936 | $5 | $200,000 | All claimed | 1 in 1,341,240 | N/A |
| Emerald 7's#1989 | $5 | $200,000 | 3 / 4 | 1 in 1,185,030 | |
| Fat WalletBad#1897 | $5 | $200,000 | All claimed | 1 in 1,353,690 | N/A |
| In The GreenBad#1907 | $5 | $200,000 | All claimed | 1 in 1,633,020 | N/A |
| Jersey Dog#1973 | $5 | $200,000 | 2 / 3 | 1 in 1,605,320 | |
| Jersey Giant Winnings#1894 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,358,760 | |
| Jersey Legend#2000 | $5 | $200,000 | 2 / 3 | 1 in 1,436,420 | |
| Jersey Pop#1910 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,599,900 | |
| Merry Money TreeBad#1944 | $5 | $200,000 | All claimed | 1 in 1,345,100 | N/A |
| Number-rific!#1869 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,565,180 | |
| Sizzling Hot 7'sBad#1901 | $5 | $200,000 | All claimed | 1 in 1,544,325 | N/A |
| UNO#1928 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,599,420 | |
| Wild SideBad#1925 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,580,040 | 1 in 2,218,934 |
| Year Of The Horse#1950 | $5 | $200,000 | 1 / 3 | 1 in 1,587,360 | |
| Emerald 5XBad#1940 | $5 | $155,000 | All claimed | 1 in 1,482,320 | N/A |
| Poker Nights#1986 | $5 | $150,000 | 3 / 4 | 1 in 1,218,210 | |
| Wild Card PokerBad#1916 | $5 | $150,000 | All claimed | 1 in 1,480,635 | N/A |
| $100,000 Bingo ExtraBad#1882 | $5 | $100,000 | All claimed | 1 in 1,544,460 | N/A |
| Bingo Times 10Bad#1922 | $5 | $100,000 | All claimed | 1 in 1,440,200 | N/A |
| Blue Line BingoBad#1956 | $5 | $100,000 | All claimed | 1 in 1,460,200 | N/A |
| Chocolate Cash#1970 | $5 | $100,000 | 2 / 4 | 1 in 1,235,745 | |
| Golden Riches Bingo#1998 | $5 | $100,000 | 3 / 3 | 1 in 1,543,360 | |
| Goooalll! For The Win#1967 | $5 | $100,000 | 2 / 4 | 1 in 925,875 | |
| LOTERIA Grande#1969 | $5 | $100,000 | 3 / 3 | 1 in 1,564,940 | |
| LOTERIA Grande#1932 | $5 | $100,000 | 1 / 3 | 1 in 1,547,280 | |
| LOTERIA Grande#1888 | $5 | $100,000 | 1 / 3 | 1 in 1,565,120 | |
| Money RushBad#1884 | $5 | $100,000 | All claimed | 1 in 1,098,180 | N/A |
| Money Vault BingoBad#1977 | $5 | $100,000 | All claimed | 1 in 1,544,260 | N/A |
| $50,000 Jumbo Bucks#1911 | $10 | $50,000 | 20 / 50 | 1 in 148,197 | |
| $50,000 Loaded#1816 | $30 | $50,000 | 26 / 100 | 1 in 61,488 | |
| Colorword CashBad#1898 | $5 | $50,000 | All claimed | 1 in 709,180 | N/A |
| Super Crossword#1975 | $5 | $50,000 | 3 / 6 | 1 in 926,010 | |
| Super Crossword#1954 | $5 | $50,000 | 1 / 6 | 1 in 908,500 | |
| Super CrosswordBad#1931 | $5 | $50,000 | All claimed | 1 in 894,940 | N/A |
| Super Crossword#1917 | $5 | $50,000 | 2 / 6 | 1 in 899,490 | |
| Super CrosswordBad#1895 | $5 | $50,000 | All claimed | 1 in 895,710 | N/A |
| Big Money Spectacular#1979 | $2 | $30,000 | 5 / 5 | 1 in 2,563,020 | |
| Big Money SpectacularBad#1964 | $2 | $30,000 | All claimed | 1 in 2,571,420 | N/A |
| Big Money SpectacularBad#1923 | $2 | $30,000 | All claimed | 1 in 2,524,680 | N/A |
| Big Money Spectacular#1887 | $2 | $30,000 | 1 / 5 | 1 in 2,594,340 | |
| LOTERIABad#1982 | $3 | $30,000 | 1 / 4 | 1 in 1,413,950 | 1 in 3,243,147 |
| LOTERIA#1952 | $3 | $30,000 | 1 / 4 | 1 in 1,395,950 | |
| LOTERIA#1899 | $3 | $30,000 | 1 / 4 | 1 in 1,419,950 | |
| $20,000 Loaded#1812 | $20 | $20,000 | 58 / 149 | 1 in 49,771 | |
| 10X#1957 | $2 | $20,000 | 1 / 4 | 1 in 1,696,688 | |
| 10X Cash BlitzBad#1871 | $2 | $20,000 | All claimed | 1 in 2,442,650 | N/A |
| Crossword#1980 | $3 | $20,000 | 17 / 20 | 1 in 702,670 | |
| CrosswordBad#1953 | $3 | $20,000 | 1 / 20 | 1 in 699,540 | 1 in 1,320,228 |
| Crossword#1918 | $3 | $20,000 | 2 / 20 | 1 in 710,505 | |
| Red Hot 7'sBad#1900 | $2 | $20,000 | All claimed | 1 in 1,358,520 | N/A |
| Sapphire 7's#1988 | $2 | $20,000 | 3 / 4 | 1 in 1,285,350 | |
| $10,000 Loaded#1811 | $10 | $10,000 | 70 / 173 | 1 in 48,120 | |
| America's 250th Anniversary#1966 | $2 | $10,000 | 1 / 6 | 1 in 809,825 | |
| Birthday Surprise#1904 | $2 | $10,000 | 2 / 3 | 1 in 1,180,000 | |
| Birthday SurpriseBad#1825 | $2 | $10,000 | All claimed | 1 in 1,169,100 | N/A |
| Classic Bingo#1883 | $2 | $10,000 | 2 / 8 | 1 in 614,869 | |
| Cold Cash#1893 | $2 | $10,000 | 1 / 3 | 1 in 1,599,650 | |
| Easy As 123#1863 | $2 | $10,000 | 1 / 4 | 1 in 1,234,613 | |
| Electric 8's#1919 | $2 | $10,000 | 1 / 4 | 1 in 1,199,963 | |
| Holiday Cash DoublerBad#1943 | $2 | $10,000 | All claimed | 1 in 925,875 | N/A |
| It Takes 2#1851 | $2 | $10,000 | 3 / 6 | 1 in 1,233,925 | |
| It's Gold Outside#1879 | $2 | $10,000 | 2 / 8 | 1 in 919,856 | |
| Lucky 13#1909 | $2 | $10,000 | 1 / 4 | 1 in 1,235,438 | |
| Money Mania#1983 | $2 | $10,000 | 1 / 3 | 1 in 1,564,950 | |
| Red Ball Tripler#1856 | $2 | $10,000 | 1 / 4 | 1 in 1,235,100 | |
| Stacks Of GreenBad#1930 | $2 | $10,000 | All claimed | 1 in 1,677,750 | N/A |
| $5,000 Festive Frenzy#1947 | $20 | $5,000 | 11 / 134 | 1 in 13,836 | |
| $5,000 Loaded#1810 | $5 | $5,000 | 29 / 155 | 1 in 39,622 | |
| $50,000,000 Fast Cash#1915 | $20 | $500 | 2,854 / 8,292 | 1 in 480 | |
| Cash In A Flash#1885 | $10 | $500 | 444 / 1,832 | 1 in 2,014 | |
| Cash Lines#1961 | $5 | $500 | 2,322 / 5,683 | 1 in 802 | |
| Loose Change#1978 | $1 | $500 | 44 / 140 | 1 in 61,467 | |
| Loose ChangeBad#1949 | $1 | $500 | 11 / 140 | 1 in 61,799 | 1 in 115,755 |
| Pocket ChangeBad#1937 | $1 | $500 | 16 / 143 | 1 in 60,020 | 1 in 77,701 |
| Pocket Change#1906 | $1 | $500 | 19 / 142 | 1 in 60,156 | |
| Stocking StufferBad#1942 | $1 | $500 | 6 / 30 | 1 in 246,113 | 1 in 377,107 |
The launch odds above are printed on the ticket, and our New and Bad games already show their live odds free. Members see every remaining game’s live odds right now — recalculated daily from the prizes and tickets still left — plus our buy / avoid rating and the full ranked best-value order. 35 of these New Jersey games have already lost their top prize; we show you which.
Every day we read New Jersey’s official remaining-prize reports for every active scratch-off game.
From the top prizes and tickets still left, we calculate today’s live odds and compare them to the game’s launch odds.
Games where the big prizes are gone show live odds that have gotten worse than launch — the ones to skip. That live view is the members feature.

What the number on the back really means, why it changes daily, and why top prizes are all that matter.
The single number that decides whether a scratch-off is worth your money.
Yes — every day, as prizes get claimed. Here’s how to use that to your advantage.
Savvy Scratch is an analysis tool, not the lottery. No app can guarantee a win — scratch-offs are gambling and the house keeps an edge on every game. Play for entertainment, set a budget, and if it stops being fun, get help. 21+.